实时比分播报 · 专业赛程查询 · 深度数据解读
捷报比分持续追踪全球预选赛战况,积分数据实时更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 阿根廷 | 10 | 8 | 2 | 0 | 24 | 6 | +18 | 26 |
| 2 | 🇫🇷 法国 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 8 | +14 | 23 |
| 3 | 🇧🇷 巴西 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 10 | +10 | 21 |
| 4 | 🏴 英格兰 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 9 | +10 | 20 |
| 5 | 🇪🇸 西班牙 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 11 | +6 | 18 |
| 6 | 🇵🇹 葡萄牙 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 12 | +4 | 17 |
捷报比分模拟大赛淘汰赛对阵,一目了然看清晋级路线
在捷报比分追踪的南美区预选赛中,阿根廷队以3:1力克对手,成为首支晋级2026世界杯的南美球队。
捷报比分数据显示,法国队在欧洲区预选赛中保持不败,年轻球员的出色发挥成为球队最大亮点。
捷报比分第一时间跟进亚洲杯动态,多支传统强队同组竞技,引发广泛关注与热烈讨论。